一、论文、论著、专利软著
近年动力工程系教师先后在各类期刊上发表了多篇学术论文。
|
序号 |
文章、专利、软著名称 |
姓名 |
杂志名称 |
出版日期 |
| 1 | 基于云班课的线上线下混合式教学模式在锅炉设备及运行课程中的教学实践 | 刘聪 | 教育现代化 | 2020.1 |
| 2 | 锅炉低温省煤器流场模拟及结构优化研究 | 曾国兵 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 2019.9 |
| 3 | 高职院校分类招生背景下课程教学研究与探索 ——以安徽电气工程职业技术学院为例 | 陈雷宇 | 现代职业教育 | 2019年第24期 |
| 4 | LCD光固化3D打印机的改造与研究 | 金洁 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 2019.6 |
| 5 | “能源与节能技术”课程教学研究与实践 | 余长军 | 农家参谋 | 2019.5 |
| 6 | “微时代”背景下基于知识碎片化的锅炉设备及运行课程教学模式探析 | 刘聪 | 信息记录材料 | 2019.1 |
| 7 | 集控专业“岗位能力渐进式”课程体系构建实施 | 曾国兵 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 2018年9月 |
| 8 | 应用型高校热动专业仿真实习课程教学改革方向分析 | 余长军 | 通信电源技术 | 2018年2月 |
| 9 | 基于多学科仿真平台的任务驱动式教学系统设计 | 刘聪 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 2017年9月 |
| 10 | 优化配煤掺烧的应用研究 | 刘聪 | 信息记录材料 | 2017年7月 |
| 11 | 管壳式换热器沸腾传热工艺设计分析 | 刘聪 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 2017年3月 |
| 12 | 基于Unity多路径交互式汽轮机虚拟装配软件开发 | 马宏 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 2017年3月 |
| 13 | 基于3Dmax和Virtools的虚拟电站仿真系统开发 | 曾国兵 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 2017年3月 |
| 14 | 基于三物质点法的清洁煤燃烧时锅炉结渣特性模拟研究 | 曾国兵 | 东北电力大学学报 | 2017年2月 |
| 15 | 火电仿真技术在理论实践一体化教学中的应用 | 余长军 | 山东农业工程学院学报 | 2016年8月 |
| 16 | 虚拟电站岗位培训平台软件著作权 | 刘聪、朱志 | 证书号:软著登字第1424539号 | 2016年8月 |
| 17 | 管壳式换热器内流体流动动态数值分析 | 余长军 | 湖南城市学院学报 | 2016年1月 |
| 18 | 基于虚拟电站环境的虚实一体实践教学研究 | 曾国兵 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 2015年12月 |
| 19 | 虚拟电站岗位技能培训平台的研究与实现 | 刘聪 |
长春工程学院学报自然科学版 |
2015年9月 |
| 20 | 融入行业企业下的电力高等职业教育实践教学研究 | 刘聪 | 长春师范大学学报 | 2015年6月 |
| 21 | 探讨校企共建“厂中校”的模式建设 | 曾国兵 | 长春教育学院学报 | 2015年6月 |
| 22 | 浅议热动“燃烧技术”的专业教学内容设计 | 余长军 | 湖北函授大学学报 | 2015年5月 |
| 23 | 基于发电厂水处理技术研究与应用 | 韩佳园 | 佳木斯学院学报 | 2015年5月 |
| 24 | 超临界机组不同工况下无辅助蒸汽启动研究 | 刘聪 | 江西电力职业技术学院学报 | 2015年3月 |
| 25 | 微油点火和等离子点火技术在火电厂燃煤锅炉中的运用 | 余长军 | 太原城市职业技术学院学报 | 2015年3月 |
| 26 | 浅谈300MW火电机组仿真培训方法 | 余长军 | 电大理工 | 2015年3月 |
二、规划教材
|
序号
|
教材名称 |
作者 |
级别 |
|
1 |
《工程制图》 |
李明 |
国家十二五规划教材 |
|
2 |
《火电机组集控运行与技能训练》 |
王祥薇、王永成 |
国家十二五规划教材 |
|
3 |
《流体力学泵与风机》 |
张燕侠 主编 黄薇雯 副主编 |
国家十一五规划教材 |
|
4 |
《热工与流体机械》 |
黄蔚雯 |
国家十一五规划教材 |
|
5 |
《热力发电厂》 |
张燕侠 |
国家十一五规划教材 |
|
6 |
《工程制图》 |
李 明 |
省级教材 |
|
7 |
《发电厂动力部分》 |
李文胜 |
省十一五规划教材 |
|
8 |
《工程制图习题集》 |
李 明 |
省级教材 |
|
9 |
《热力设备检修工艺与实践》 |
李铭 |
国家骨干高等职业院校重点建设专业(电力技术类)“十二五规划”教材 |
|
10 |
《锅炉设备及运行》 |
王向阳 |
国家骨干高等职业院校重点建设专业(电力技术类)“十二五规划”教材 |
|
11 |
《汽轮机设备及运行》 |
马宏 |
国家骨干高等职业院校重点建设专业(电力技术类)“十二五规划”教材 |
|
12 |
《专业建设标》--电厂热能动力装置专业 |
朱飙、王向阳 |
|
|
13 |
《电力行业典型工作标准、管理标准、技术标准》--电厂热能动力装置专业 |
朱飙 |
三、教研项目
|
序号 |
项目名称 |
项目 |
级别 |
| 1 | 《锅炉设备及运行》大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 刘聪 | 2019年省级质量工程项目 |
| 2 | 《工程制图》“课程思政”教学改革探索与实践 | 金洁 | 2019年省级质量工程项目 |
| 3 | 《集控运行仿真实训》精品线下开放课程 | 曾国兵 | 2018年省级质量工程项目 |
| 4 | 基于电厂工作实践的《电厂金属材料知识与应用》课程教学模式的改革与创新 | 王磊 | 2018年省级质量工程项目 |
| 5 | 信息化教学手段与职业核心课程相融合教学模式的研究与实践 | 韩佳园 | 2018年省级质量工程项目 |
| 6 | 机械教研室基层教研室示范项目 | 李铭 | 2018年省级质量工程项目 |
| 7 | 火电厂集控运行高水平专业建设 | 曾娜 | 2018年省级质量工程项目 |
| 8 | 虚拟电站岗位技能培训平台研究与实践 | 曾国兵、刘聪、朱志 | 2017年省级教学成果三等奖 |
| 9 | “微时代”背景下基于知识碎片化的《锅炉设备及运行》课程教学研究 | 刘聪 | 2017年省级质量工程项目 |
| 10 | 产教融合视域下实训课程教学质量提升的研究——以火电仿真运行类实训课程为例 | 魏佳佳 | 2017年省级质量工程项目 |
| 11 | 分类考试招生情况下职业技术课程的教学实践和研究——以“流体力学泵与风机”课程为例 | 陈雷宇 | 2016年省级质量工程项目 |
| 12 | 火电厂集控运行专业综合改革试点 | 曾国兵 | 2016年省级质量工程项目 |
| 13 | 3D打印创客实验室 | 金洁 | 2016年省级质量工程项目 |
| 14 | 电厂热能动力装置骨干专业建设 | 余长军 | 2016年教育部高职创新发展项目 |
| 15 | 火电厂集控运行专业建设的创新与实践 | 曾国兵 | 2016年教育部高职创新发展项目 |
| 16 | 电厂热力系统及辅助设备精品在线课程 | 陈雷宇 | 2016年教育部高职创新发展项目 |
| 17 | 火电厂集控运行省级教学团队 | 朱志 | 2015年省级质量工程项目 |
| 18 | 核电站动力装置专业特色专业 | 魏佳佳 | 2015年省级质量工程项目 |
| 19 | 省级教学名师(表彰项目) | 李铭 | 2015年省级质量工程项目 |
| 20 | 卓越人才教育培养计划 | 余长军 | 2015年省级质量工程项目 |
| 21 | 基于虚拟电站环境的仿真实训教学研究与实践 | 曾国兵 | 2014年省级质量工程项目 |
| 22 | 国际化电力企业订单式培训管理体系的构建与应用 | 朱飙 | 2014年安徽省电力公司创新发展项目 |
| 23 | 电厂热能动力装置专业教学团队 | 王向阳 | 2014年省级质量工程项目 |
| 24 | 探索3D打印技术在高职教育中的应用与拓展 | 李铭 | 2013年省级质量工程项目 |
| 25 | 电厂热能动力装置专业综合改革试点 | 朱志 | 2013年省级质量工程项目 |
| 26 | 汽轮机设备及运行共享资源课程 | 马宏 | 2012年省级质量工程项目 |
四、指导学生获奖项目
|
序号 |
项目名称 |
项目负责人 |
级别 |
|
1 |
2015年全国高等职业院校学生大型火电机组集控运行技术技能竞赛 |
曾国兵、余长军 |
二等奖获奖人数1人 三等奖获奖人数6人 |
|
2 |
2016年全国高等职业院校学生大型火电机组集控运行技术技能竞赛 |
刘聪、朱志、曾国兵 |
一等奖获奖人数5人 二等奖获奖人数3人 |
| 3 | 2016年安徽省第二届互联网+创新创业大赛 | 李俊良、金洁 | 金奖 |
|
4 |
2017年全国高等职业院校学生大型火电机组集控运行技术技能竞赛 |
余长军、陈雷宇、魏佳佳 |
一等奖获奖人数2人 二等奖获奖人数6人 |
| 5 | 2017年安徽省大学生制图大赛 | 李铭、金洁、王磊 | 团体二等奖 |
|
6 |
2018年安徽省大学生制图大赛 |
李铭、金洁、王磊 |
团体三等奖 |
| 7 | 2019年安徽省大气环境监测与治理技能大赛 | 李铭、曾国兵、余长军 | 团体三等奖 |
| 8 | 2019年全国高等职业院校学生大型火电机组集控运行技术技能竞赛 | 曾国兵、曾娜、胡胜利 |
一等奖获奖人数2人 二等奖获奖人数8人 三等奖获奖人数2人 |